| Модификация | MIDNIGHT LIMITED |
| Кузов | DBA-8XCHZ |
| Дата выпуска | 2018.9 |
| Цена базовой версии, ¥ | 3,490,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3985 x 1745 x 1440 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
| Колесная база, мм | 2465mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1475mm/1470mm |
| Снаряженная масса, кг | 1140kg |
| Тип кузова | Хэтчбэк |
| Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
| Модель | CHZ |
| Тип | inline 3 cylinder DOHC 12-valves IC-turbo |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5mmx76.4mm |
| Рабочий объем, см3 | 999cc |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Система впрыска топлива | 電子制御 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 95ps(70kW)/5000~5500rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 16.3kg m(160N m)/1500~3500rpm |
| Нагнетатель | IC turbo |
| Емкость топливного бака, л. | 45 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | McPherson Strut |
| Задняя подвеска | トーションビーム |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние шины | 215/40R17 |
| Задние шины | 215/40R17 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.0m |
| Число ступеней/Тип | 7AT |
| Привод | FF |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | Standard |
| Задние противотуманные фары | Standard |
| Ксеноновые фары | Standard |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | Standard/Standard |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Standard |
| Навигационное устройство | メモリータイプ |
| Аудиосистема | AM/FMラジオ |
| CD-проигрыватель | 単装 |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | No |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | It is not |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | It is not |
| Люк | It is not |
| Легкосплавные диски, дюймов | 17 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | It is not |
| CVT | |
| 1 | 3.764 |
| 2 | 2.272 |
| 3 | 1.531 |
| 4 | 1.121 |
| 5 | 1.176 |
| 6 | 0.951 |
| 7 | 0.795 |
| Задний ход | |
| Главная передача | 4.169 |