| № | НАПРАВЛЕНИЕ | ЛЕГКОВОЙ | КРОССОВЕР | МИНИВЕН или ВНЕДОРОЖНИК |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ХАБАРОВСК | 10,000 | 12,000 | 13,000 |
| 2 | БЛАГОВЕЩЕНСК | 17,000 | 18,000 | 19,000 |
| 3 | ЧИТА | 30,000 | 32,000 | 36,000 |
| 4 | УЛАН-УДЭ | 32,000 | 34,000 | 37,000 |
| 5 | ИРКУТСК | 35,000 | 36,000 | 38,000 |
| 6 | КРАСНОЯРСК | 40,000 | 42,000 | 47,000 |
| 7 | ТОМСК | 47,000 | 49,000 | 55,000 |
| 8 | НОВОСИБИРСК | 47,000 | 49,000 | 55,000 |
| 9 | ОМСК | 48,000 | 50,000 | 56,000 |
| 10 | ЧЕЛЯБИНСК | 52,000 | 53,000 | 60,000 |
| 11 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 52,000 | 53,000 | 60,000 |
| 12 | УФА | 53,000 | 54,000 | 61,000 |
| 13 | КАЗАНЬ | 55,000 | 57,000 | 66,000 |
| 14 | САМАРА | 52,000 | 57,000 | 66,000 |
| 15 | ПЕРМЬ | 52,000 | 54,000 | 61,000 |
| 16 | МОСКВА | 55,000 | 57,000 | 66,000 |
| 17 | КРАСНОДАР | 67,000 | 69,000 | 76,000 |
| 18 | ВОЛГОГРАД | 67,000 | 69,000 | 76,000 |
| 19 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 62,000 | 64,000 | 73,000 |
| 20 | ВОРОНЕЖ | 70,000 | 72,000 | 79,000 |
Тарифы могут меняться. Для уточнения стоимости переходите на сайт ТК «Система» https://www.sistemavl.ru/