| Модификация | 2.0TFSI QUATTRO 180PS |
| Кузов | ABA-8UCULB |
| Дата выпуска | 2015.5 |
| Цена базовой версии, ¥ | 4,690,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4400 x 1830 x 1595 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
| Колесная база, мм | 2605mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1570mm/1575mm |
| Снаряженная масса, кг | 1620kg |
| Тип кузова | SUV |
| Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
| Модель | CUL |
| Тип | inline 4 cylinder DOHCIC-turbo |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5mmx92.8mm |
| Рабочий объем, см3 | 1984cc |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Система впрыска топлива | 電子 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 180ps(132kW)/4000~6200rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 32.6kg m(320N m)/1400~3900rpm |
| Нагнетатель | IC turbo |
| Емкость топливного бака, л. | 63 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | McPherson Strut |
| Задняя подвеска | ウィッシュボーン |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние шины | 235/55R17 |
| Задние шины | 235/55R17 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.7m |
| Число ступеней/Тип | 7AT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | It is not |
| Задние противотуманные фары | Standard |
| Ксеноновые фары | Standard |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/Standard |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Option |
| Навигационное устройство | HDD |
| Аудиосистема | It is not |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | It is not |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | ESC(エレクトロニック スタビリゼーション コントロール) |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | It is not |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | It is not |
| Круиз-контроль | Option |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | Option |
| Люк | Option |
| Легкосплавные диски, дюймов | 17 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | Option |
| CVT | |
| 1 | 3.562 |
| 2 | 2.526 |
| 3 | 1.678 |
| 4 | 1.021 |
| 5 | 0.788 |
| 6 | 0.760 |
| 7 | 0.634 |
| Задний ход | |
| Главная передача | 2.789 |