| Модификация | BASE GRADE |
| Кузов | ABA-FYCWGS |
| Дата выпуска | 2019.10 |
| Цена базовой версии, ¥ | 9,100,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4685 x 1900 x 1635 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
| Колесная база, мм | 2825mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1620mm/1610mm |
| Снаряженная масса, кг | 1930kg |
| Тип кузова | SUV |
| Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
| Модель | CWG |
| Тип | V-type 6 cylinder DOHC 24-valves IC-turbo |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84.5mmx89.0mm |
| Рабочий объем, см3 | 2994cc |
| Степень сжатия | 11.2 |
| Система впрыска топлива | 電子 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 354ps(260kW)/5400~6400rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 51kg m(500N m)/1370~4500rpm |
| Нагнетатель | IC turbo |
| Емкость топливного бака, л. | 70 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | ウィッシュボーン |
| Задняя подвеска | ウィッシュボーン |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Ventilated disk |
| Передние шины | 255/45R20 |
| Задние шины | 255/45R20 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.5m |
| Число ступеней/Тип | 8AT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | It is not |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | Standard/It is not |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Standard |
| Навигационное устройство | メモリータイプ |
| Аудиосистема | AM/FMラジオ |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | ESC(エレクトロニック スタビリゼーション コントロール) |
| Кондиционер | Dual air conditioning |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | It is not |
| Люк | Option |
| Легкосплавные диски, дюймов | 20 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | 一体 |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | Option |
| CVT | |
| 1 | 4.714 |
| 2 | 3.142 |
| 3 | 2.106 |
| 4 | 1.666 |
| 5 | 1.284 |
| 6 | 1.000 |
| 7 | 0.839 |
| Задний ход | 0.666 |
| Главная передача | 3.316 |