| Модификация | BASE GRADE |
| Кузов | ABA-FVDAZF |
| Дата выпуска | 2017.9 |
| Цена базовой версии, ¥ | 10,050,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4190 x 1830 x 1350 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
| Колесная база, мм | 2505mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1560mm/1540mm |
| Снаряженная масса, кг | 1560kg |
| Тип кузова | Кабриолет |
| Количество дверей/мест | 2 door / 2 |
| Модель | DAZ |
| Тип | inline 5 cylinder DOHC 20-valves IC-turbo |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5mmx92.8mm |
| Рабочий объем, см3 | 2480cc |
| Степень сжатия | 10 |
| Система впрыска топлива | 電子 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 400ps(294kW)/5850~7000rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 48.9kg m(480N m)/1700~5850rpm |
| Нагнетатель | IC turbo |
| Емкость топливного бака, л. | 55 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | McPherson Strut type |
| Задняя подвеска | 4リンク |
| Передние тормоза | ---- |
| Задние тормоза | ---- |
| Передние шины | 245/35R19 |
| Задние шины | 245/35R19 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 4.9m |
| Число ступеней/Тип | 7AT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | Standard |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | Standard/Standard |
| Задний дворник | It is not |
| Навигация | Standard |
| Навигационное устройство | メモリータイプ |
| Аудиосистема | It is not |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | It is not |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | It is not |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | No |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | It is not |
| Круиз-контроль | Option |
| Отделка рулевого колеса кожей | It is not |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | It is not |
| Люк | It is not |
| Легкосплавные диски, дюймов | 19 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | It is not |
| CVT | |
| 1 | 3.562 |
| 2 | 2.526 |
| 3 | 1.678 |
| 4 | 1.021 |
| 5 | 0.788 |
| 6 | 0.760 |
| 7 | 0.634 |
| Задний ход | |
| Главная передача | 2.789 |