| Модификация | LUXURY BRILLIANT SPORTS |
| Кузов | ABA-T166C |
| Дата выпуска | 2014.11 |
| Цена базовой версии, ¥ | 5,380,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4855 x 1910 x 1690 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1910 x 1400 x 1155 mm |
| Колесная база, мм | 2810mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1620mm/1615mm |
| Снаряженная масса, кг | 2060kg |
| Тип кузова | SUV |
| Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
| Модель | 2H |
| Тип | water cooling V-type 6 cylinder |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89.0mmx80.3mm |
| Рабочий объем, см3 | 2997cc |
| Степень сжатия | ---- |
| Система впрыска топлива | 電子 type 燃料噴射(筒内直接噴射) |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 269ps(198kW)/6950rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 30.8kg m(302N m)/5100rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 79 l |
| Топливо | AИ-92 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | Multi-link |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Ventilated disk |
| Передние шины | P235/65R18 104H |
| Задние шины | P235/65R18 104H |
| Минимальный диаметр разворота, м | ----m |
| Число ступеней/Тип | 6AT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | standard |
| Передние противотуманные фары | Standard |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Standard |
| Навигационное устройство | メモリータイプ |
| Аудиосистема | AM/FMラジオ |
| CD-проигрыватель | 単装 |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | It is not |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | Standard |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | It is not |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | No |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | It is not |
| Люк | It is not |
| Легкосплавные диски, дюймов | 18 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | It is not |
| CVT | |
| 1 | 4.484 |
| 2 | 2.872 |
| 3 | 1.842 |
| 4 | 1.414 |
| 5 | 1.000 |
| 6 | 0.742 |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 2.882 |