| Модификация | SAHARA |
| Кузов | ABA-JK38S |
| Дата выпуска | 2007.3 |
| Цена базовой версии, ¥ | 3,685,500 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4185 x 1880 x 1840 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
| Колесная база, мм | 2425mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1570mm/1570mm |
| Снаряженная масса, кг | 1840kg |
| Тип кузова | SUV |
| Количество дверей/мест | 3 door / 4 |
| Модель | 8 |
| Тип | V-type 6 cylinder OHV |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96.0mmx87.1mm |
| Рабочий объем, см3 | 3782cc |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Система впрыска топлива | 電子 type 燃料噴射装置 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 199ps(146kW)/5000rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 32.1kg m(315N m)/4000rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 70 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Рулевой механизм | Other |
| Передняя подвеска | コイル リジッド |
| Задняя подвеска | コイル リジッド |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние шины | 255/70R18 |
| Задние шины | 255/70R18 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.3m |
| Число ступеней/Тип | 4AT |
| Привод | Part-time 4WD |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | Standard |
| Задние противотуманные фары | Standard |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Option |
| Навигационное устройство | HDD |
| Аудиосистема | AM/FMラジオ |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | It is not |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | It is not |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | エレクトロニック スタビリティ プログラム |
| Кондиционер | Manual |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | It is not |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | It is not |
| Люк | 特殊形状ルーフ |
| Легкосплавные диски, дюймов | 18 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | 一体 |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | Standard |
| CVT | |
| 1 | 2.842 |
| 2 | 1.573 |
| 3 | 1.000 |
| 4 | 0.688 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 2.214 |