| Модификация | TYPE R |
| Кузов | DBA-FK8 |
| Дата выпуска | 2017.9 |
| Цена базовой версии, ¥ | 4,500,360 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4560 x 1875 x 1435 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1905 x 1465 x 1160 mm |
| Колесная база, мм | 2700mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600mm/1595mm |
| Снаряженная масса, кг | 1390kg |
| Тип кузова | Хэтчбэк |
| Количество дверей/мест | 5 door / 4 |
| Модель | K20C |
| Тип | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves turbo |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86.0mmx85.9mm |
| Рабочий объем, см3 | 1995cc |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Система впрыска топлива | 電子制御燃料噴射 type (ホンダPGM-FI) |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 320ps(235kW)/6500rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 40.8kg m(400N m)/2500~4500rpm |
| Нагнетатель | Turbo |
| Емкость топливного бака, л. | 46 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | Multi-link |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние шины | 245/30ZR20 90Y |
| Задние шины | 245/30ZR20 90Y |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.9m |
| Число ступеней/Тип | 6MT |
| Привод | FF |
| LSD | standard |
| Передние противотуманные фары | Standard |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | Standard/Standard |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | It is not |
| Навигационное устройство | It is not |
| Аудиосистема | It is not |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | VSA(ABS+CTS+横滑り) |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | It is not |
| Люк | It is not |
| Легкосплавные диски, дюймов | 20 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
| Стекла с УФ-фильтром | Standard |
| Тонированные стекла | Standard |
| CVT | |
| 1 | 3.625 |
| 2 | 2.115 |
| 3 | 1.529 |
| 4 | 1.125 |
| 5 | 0.911 |
| 6 | 0.734 |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 3.757 |