| Модификация | HYBRID HONDA SENSING |
| Кузов | 6AA-RC4 |
| Дата выпуска | 2017.11 |
| Цена базовой версии, ¥ | 3,750,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4840 x 1820 x 1695 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2935 x 1560 x 1305 mm |
| Колесная база, мм | 2900mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1560mm/1560mm |
| Снаряженная масса, кг | 1820kg |
| Тип кузова | Минивэны и однообъемники |
| Количество дверей/мест | 5 door / 8 |
| Модель | LFA |
| Тип | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81.0mmx96.7mm |
| Рабочий объем, см3 | 1993cc |
| Степень сжатия | 13.0 |
| Система впрыска топлива | 電子制御燃料噴射 type (ホンダPGM-FI) |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 145ps(107kW)/6200rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 17.8kg m(175N m)/4000rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 55 l |
| Топливо | AИ-92 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | Axle |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние шины | 215/60R16 95H |
| Задние шины | 215/60R16 95H |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.4m |
| Число ступеней/Тип | CVT |
| Привод | FF |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | Standard |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | Standard/Standard |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Option |
| Навигационное устройство | メモリータイプ |
| Аудиосистема | It is not |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | VSA(ABS+TCS+横すべり抑制) |
| Кондиционер | Dual air conditioning |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | Standard |
| Люк | It is not |
| Легкосплавные диски, дюймов | 16 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | Standard |
| Тонированные стекла | Standard |
| CVT | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | ---- |