| Модификация | R-DYNAMIC SE |
| Кузов | LDA-JA2NA |
| Дата выпуска | 2019.8 |
| Цена базовой версии, ¥ | 6,170,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4690 x 1850 x 1415 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
| Колесная база, мм | 2835mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1605mm/1610mm |
| Снаряженная масса, кг | 1740kg |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
| Модель | 204DT |
| Тип | water cooling inline 4 cylinder DOHCturbo (Diesel) |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83.0mmx92.4mm |
| Рабочий объем, см3 | 1999cc |
| Степень сжатия | ---- |
| Система впрыска топлива | 電子 type (コモンレール) |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 180ps(132kW)/4000rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 43.8kg m(430N m)/1750~2500rpm |
| Нагнетатель | Turbo |
| Емкость топливного бака, л. | 56 l |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | Double wishbone |
| Задняя подвеска | インテグラルリンク |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Ventilated disk |
| Передние шины | 225/45R18 |
| Задние шины | 225/45R18 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.5m |
| Число ступеней/Тип | 8AT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | It is not |
| Задние противотуманные фары | Standard |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | Standard/Option |
| Задний дворник | It is not |
| Навигация | Standard |
| Навигационное устройство | メモリータイプ |
| Аудиосистема | AM/FMラジオ |
| CD-проигрыватель | 連装 |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | It is not |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | DSC(ダイナミックスタビリティ コントロール) |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | Option |
| Люк | Option |
| Легкосплавные диски, дюймов | 18 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | Option |
| CVT | |
| 1 | 4.714 |
| 2 | 3.143 |
| 3 | 2.106 |
| 4 | 1.667 |
| 5 | 1.285 |
| 6 | 1.000 |
| 7 | 0.839 |
| Задний ход | 0.667 |
| Главная передача | 3.295 |