| Модификация | BLACK |
| Кузов | KG-LD25P |
| Дата выпуска | 2002.9 |
| Цена базовой версии, ¥ | 4,450,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4495 x 1785 x 2090 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
| Колесная база, мм | 2795mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1510mm/1510mm |
| Снаряженная масса, кг | 2040kg |
| Тип кузова | Пикап |
| Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
| Модель | ---- |
| Тип | water cooling inline 5 cylinder SOHCIC-turbo (Diesel) |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84.5mmx89.0mm |
| Рабочий объем, см3 | 2495cc |
| Степень сжатия | 19.5 |
| Система впрыска топлива | Electronically controlled fuel injection system |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 122ps(90kW)/4200rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 30.6kg m(300N m)/1950rpm |
| Нагнетатель | IC turbo |
| Емкость топливного бака, л. | 75 l |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Рулевой механизм | Other |
| Передняя подвеска | Axle (パナール ロッド) |
| Задняя подвеска | Axle (A型フレーム) |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние шины | 7.50 R16C 166/114N |
| Задние шины | 7.50 R16C 166/114N |
| Минимальный диаметр разворота, м | 6.3m |
| Число ступеней/Тип | 5MT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | It is not |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
| Задний дворник | It is not |
| Навигация | It is not |
| Навигационное устройство | It is not |
| Аудиосистема | AM/FM radio with MD player |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | It is not |
| Подушка безопасности переднего пассажира | It is not |
| Боковые подушки безопасности | It is not |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | It is not |
| Ремни с ограничителями усилий | It is not |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | It is not |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | It is not |
| Противоугонная система | It is not |
| Дополнительное оборудование | No |
| Кондиционер | Manual |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | It is not |
| Круиз-контроль | It is not |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | It is not |
| Люк | It is not |
| Легкосплавные диски, дюймов | Option settings NO |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | It is not |
| CVT | |
| 1 | 3.692 |
| 2 | 2.132 |
| 3 | 1.397 |
| 4 | 1.000 |
| 5 | 0.770 |
| 6 | |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 3.536 |