| Модификация | AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE |
| Кузов | ABA-LGL5SC |
| Дата выпуска | 2015.4 |
| Цена базовой версии, ¥ | 18,950,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5205 x 1985 x 1865 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
| Колесная база, мм | 3120mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1690mm/1685mm |
| Снаряженная масса, кг | 2600kg |
| Тип кузова | SUV |
| Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
| Модель | 508PS |
| Тип | water cooling V-type 8 cylinder DOHCSチャージャー |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92.5mmx93.0mm |
| Рабочий объем, см3 | 4999cc |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Система впрыска топлива | 電子制御燃料噴射装置 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 510ps(375kW)/6500rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 63.8kg m(625N m)/2500rpm |
| Нагнетатель | S charger |
| Емкость топливного бака, л. | 105 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | クロスリンク電子制御エアサスペンション McPherson Strut |
| Задняя подвеска | クロスリンク電子制御エアサスペンション Double wishbone |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Ventilated disk |
| Передние шины | 275/40R22 |
| Задние шины | 275/40R22 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 6.4m |
| Число ступеней/Тип | 8AT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | standard |
| Передние противотуманные фары | Standard |
| Задние противотуманные фары | Standard |
| Ксеноновые фары | Standard |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
| Задний дворник | It is not |
| Навигация | Standard |
| Навигационное устройство | DVD |
| Аудиосистема | It is not |
| CD-проигрыватель | 連装 |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | CBC(コーナー ブレーキ コントロール) DSC(ダイナミック スタビリティ コントロール) HDC(ヒル ディセント コントロール) |
| Кондиционер | Dual air conditioning |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Option |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | Standard |
| Отделка передней панели деревом | It is not |
| Люк | 特殊形状ルーフ |
| Легкосплавные диски, дюймов | 22 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | Standard |
| CVT | |
| 1 | 4.714 |
| 2 | 3.143 |
| 3 | 2.106 |
| 4 | 1.667 |
| 5 | 1.285 |
| 6 | 1.000 |
| 7 | 0.839 |
| Задний ход | 0.667 |
| Главная передача | 3.317 |