| Модификация | SV AUTOBIOGRAPHY LONG WHEELBASE |
| Кузов | ---- |
| Дата выпуска | 2018.6 |
| Цена базовой версии, ¥ | 28,660,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5205 x 1985 x 1865 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
| Колесная база, мм | 3120mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1690mm/1685mm |
| Снаряженная масса, кг | ----kg |
| Тип кузова | SUV |
| Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
| Модель | ---- |
| Тип | water cooling inline 4 cylinder DOHCturbo + |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | ----mmx----mm |
| Рабочий объем, см3 | 1997cc |
| Степень сжатия | ---- |
| Система впрыска топлива | ---- |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 300ps(221kW)/----rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 40.8kg m(400N m)/----rpm |
| Нагнетатель | Turbo |
| Емкость топливного бака, л. | ---- l |
| Топливо | AИ-95 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | McPherson Strut |
| Задняя подвеска | ダブル ウィッシュボーン |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Ventilated disk |
| Передние шины | ---- |
| Задние шины | ---- |
| Минимальный диаметр разворота, м | 6.1m |
| Число ступеней/Тип | 8AT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | Option |
| Задние противотуманные фары | Standard |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Standard |
| Навигационное устройство | メモリータイプ |
| Аудиосистема | It is not |
| CD-проигрыватель | 単装 |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | CBC(コーナー ブレーキ コントロール) DSC(ダイナミック スタビリティ コントロール) HDC(ヒル ディセント コントロール) |
| Кондиционер | Dual air conditioning |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Option |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | Standard |
| Отделка передней панели деревом | Standard |
| Люк | 特殊形状ルーフ |
| Легкосплавные диски, дюймов | 21 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | Standard |
| CVT | |
| 1 | 4.714 |
| 2 | 3.143 |
| 3 | 2.106 |
| 4 | 1.667 |
| 5 | 1.285 |
| 6 | 1.000 |
| 7 | 0.839 |
| Задний ход | 0.667 |
| Главная передача | 3.317 |