| Модификация | VERSION L |
| Кузов | DBA-GSE20 |
| Дата выпуска | 2009.5 |
| Цена базовой версии, ¥ | 5,350,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4635 x 1795 x 1415 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1605 x 1480 x 1130 mm |
| Колесная база, мм | 2730mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1535mm/1535mm |
| Снаряженная масса, кг | 1730kg |
| Тип кузова | Кабриолет |
| Количество дверей/мест | 2 door / 4 |
| Модель | 4GR-FSE |
| Тип | V-type 6 cylinder DOHC |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83.0mmx77.0mm |
| Рабочий объем, см3 | 2499cc |
| Степень сжатия | 12.0 |
| Система впрыска топлива | 筒内直接燃料噴射装置(D-4) |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 215ps(158kW)/6400rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 26.5kg m(260N m)/3800rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 65 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | Double wishbone (stabilizer attaching) |
| Задняя подвеска | マルチリンク (stabilizer attaching) |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Ventilated disk |
| Передние шины | 225/45R17 90W |
| Задние шины | 245/45R17 95W |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.1m |
| Число ступеней/Тип | 6AT |
| Привод | FR |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | Standard |
| Задние противотуманные фары | Option |
| Ксеноновые фары | Standard |
| Дополнительные передние фары | Standard |
| Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
| Задний дворник | It is not |
| Навигация | Standard |
| Навигационное устройство | HDD |
| Аудиосистема | AM/FM radio with MD player |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | It is not |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | VSC VDIM |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | Standard |
| Люк | It is not |
| Легкосплавные диски, дюймов | 17 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | Standard |
| Тонированные стекла | It is not |
| CVT | |
| 1 | 3.538 |
| 2 | 2.060 |
| 3 | 1.404 |
| 4 | 1.000 |
| 5 | 0.713 |
| 6 | 0.582 |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 3.168 |