| Модификация | F SPORT |
| Кузов | DBA-GSE31 |
| Дата выпуска | 2014.4 |
| Цена базовой версии, ¥ | 6,120,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4665 x 1810 x 1430 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1945 x 1500 x 1170 mm |
| Колесная база, мм | 2800mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1535mm/1540mm |
| Снаряженная масса, кг | 1640kg |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
| Модель | 2GR-FSE |
| Тип | V-type 6 cylinder DOHC |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94.0mmx83.0mm |
| Рабочий объем, см3 | 3456cc |
| Степень сжатия | 11.8 |
| Система впрыска топлива | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 318ps(234kW)/6400rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 38.7kg m(380N m)/4800rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 66 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | Double wishbone (stabilizer attaching) |
| Задняя подвеска | マルチリンク (stabilizer attaching) |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Ventilated disk |
| Передние шины | 225/40R18 88Y |
| Задние шины | 255/35R18 90Y |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.2m |
| Число ступеней/Тип | 8AT |
| Привод | FR |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | Standard |
| Задние противотуманные фары | Option |
| Ксеноновые фары | Standard |
| Дополнительные передние фары | Standard |
| Передний/задний спойлер | Standard/It is not |
| Задний дворник | It is not |
| Навигация | Standard |
| Навигационное устройство | メモリータイプ |
| Аудиосистема | AM/FMラジオ |
| CD-проигрыватель | 単装 |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | It is not |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | VSC |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | Option |
| Люк | Option |
| Легкосплавные диски, дюймов | 18 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
| Стекла с УФ-фильтром | Standard |
| Тонированные стекла | It is not |
| CVT | |
| 1 | 4.596 |
| 2 | 2.724 |
| 3 | 1.863 |
| 4 | 1.464 |
| 5 | 1.231 |
| 6 | 1.000 |
| 7 | 0.824 |
| Задний ход | 0.685 |
| Главная передача | 4.056 |