| Модификация | CLS450 4MATIC SPORT |
| Кузов | DAA-257359 |
| Дата выпуска | 2019.10 |
| Цена базовой версии, ¥ | 10,790,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5000 x 1895 x 1425 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
| Колесная база, мм | 2940mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1620mm/1630mm |
| Снаряженная масса, кг | 1950kg |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
| Модель | 256 |
| Тип | inline 6 cylinder DOHCturbo + |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83.0mmx92.3mm |
| Рабочий объем, см3 | 2996cc |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Система впрыска топлива | 電子制御 type 燃料噴射 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 367ps(270kW)/5500~6100rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 51.0kg m(500N m)/1600~4000rpm |
| Нагнетатель | Turbo |
| Емкость топливного бака, л. | 66 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | AIR BODY CONTROLサスペンション |
| Задняя подвеска | AIR BODY CONTROLサスペンション |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Ventilated disk |
| Передние шины | 245/40R19 |
| Задние шины | 275/35R19 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.5m |
| Число ступеней/Тип | 9AT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | It is not |
| Задние противотуманные фары | Standard |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | Standard/It is not |
| Задний дворник | It is not |
| Навигация | Standard |
| Навигационное устройство | HDD |
| Аудиосистема | AM/FMラジオ |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | It is not |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | It is not |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | It is not |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | ESP(エレクトロニック スタビリティ プログラム) |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | Standard |
| Люк | Option |
| Легкосплавные диски, дюймов | 19 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | Standard |
| CVT | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | ---- |