| Модификация | M |
| Кузов | DBA-GK1W |
| Дата выпуска | 2018.12 |
| Цена базовой версии, ¥ | 2,539,080 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4405 x 1805 x 1685 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1870 x 1490 x 1240 mm |
| Колесная база, мм | 2670mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1545mm/1545mm |
| Снаряженная масса, кг | 1460kg |
| Тип кузова | SUV |
| Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
| Модель | 4B40 |
| Тип | 4 cylinder DOHC 16-valves IC-turbo |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75.0mmx84.8mm |
| Рабочий объем, см3 | 1498cc |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Система впрыска топлива | ECI-MULTI(電子制御燃料噴射) |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 150ps(110kW)/5500rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 24.5kg m(240N m)/2000~3500rpm |
| Нагнетатель | IC turbo |
| Емкость топливного бака, л. | 63 l |
| Топливо | AИ-92 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | McPherson Strut type |
| Задняя подвеска | Multi-link |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние шины | 215/70R16 |
| Задние шины | 215/70R16 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.4m |
| Число ступеней/Тип | CVT |
| Привод | FF |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | Standard |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/Standard |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | It is not |
| Навигационное устройство | It is not |
| Аудиосистема | It is not |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | It is not |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | Standard |
| Брусья безопасности в дверях | It is not |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | アクティブスタビリティコントロール(ASC) |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | It is not |
| Люк | It is not |
| Легкосплавные диски, дюймов | 16 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
| Стекла с УФ-фильтром | Standard |
| Тонированные стекла | Standard |
| CVT | 2.631~0.378 |
| 1 | 2.631 |
| 2 | 1.765 |
| 3 | 1.313 |
| 4 | 1.046 |
| 5 | 0.843 |
| 6 | 0.664 |
| 7 | 0.518 |
| Задний ход | 0.404 |
| Главная передача | 1.960 |