| Модификация | WIDE GX |
| Кузов | KD-V46WG |
| Дата выпуска | 1997.5 |
| Цена базовой версии, ¥ | 2,939,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4680 x 1775 x 1900 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2470 x 1410 x 1265 mm |
| Колесная база, мм | 2725mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1465mm/1480mm |
| Снаряженная масса, кг | 2100kg |
| Тип кузова | SUV |
| Количество дверей/мест | 5 door / 7 |
| Модель | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) |
| Тип | inline 4 cylinder OHCIC-turbo (Diesel) |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 95.0mmx100.0mm |
| Рабочий объем, см3 | 2835cc |
| Степень сжатия | 21.0 |
| Система впрыска топлива | 電子制御 type 分配型噴射ポンプ |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 140ps(103kW)/4000rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 32.0kg m(314N m)/2000rpm |
| Нагнетатель | IC turbo |
| Емкость топливного бака, л. | 92 l |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Рулевой механизм | Other |
| Передняя подвеска | Double wishbone トーションバースプリング type Independent suspension |
| Задняя подвеска | 3リンク Coil spring type 車軸懸架 |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние шины | 265/70R16 |
| Задние шины | 265/70R16 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.9m |
| Число ступеней/Тип | 4AT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | option |
| Передние противотуманные фары | Option |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Option |
| Навигационное устройство | CD |
| Аудиосистема | It is not |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | It is not |
| ABS | Standard |
| TRC | It is not |
| Ремни с преднатяжителями | It is not |
| Ремни с ограничителями усилий | It is not |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | Standard |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | It is not |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | It is not |
| Противоугонная система | It is not |
| Дополнительное оборудование | No |
| Кондиционер | Dual air conditioning |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | It is not |
| Отделка рулевого колеса кожей | It is not |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | It is not |
| Люк | Option |
| Легкосплавные диски, дюймов | 16 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | Standard |
| CVT | |
| 1 | 2.842 |
| 2 | 1.495 |
| 3 | 1.000 |
| 4 | 0.731 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 2.720 |