| Модификация | DOUBLE CAB AX |
| Кузов | GC-LFMD22 |
| Дата выпуска | 1999.6 |
| Цена базовой версии, ¥ | 2,283,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4895 x 1820 x 1715 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
| Колесная база, мм | 2950mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1525mm/1505mm |
| Снаряженная масса, кг | 1690kg |
| Тип кузова | Пикап |
| Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
| Модель | KA24DE |
| Тип | water cooling inline 4 cylinder DOHC |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89.0mmx96.0mm |
| Рабочий объем, см3 | 2388cc |
| Степень сжатия | 9.2 |
| Система впрыска топлива | ニッサンEGI(ECCS) |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 150ps(110kW)/5600rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 21.2kg m(207.9N m)/3600rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 75 l |
| Топливо | AИ-92 |
| Рулевой механизм | Other |
| Передняя подвеска | Independent suspension Double wishbone type トーションスプリング |
| Задняя подвеска | リジッドアクスル車軸半楕円リーフスプリング |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Drum |
| Передние шины | 255/70R15 112LLT |
| Задние шины | 255/70R15 112LLT |
| Минимальный диаметр разворота, м | 6.3m |
| Число ступеней/Тип | 5MT |
| Привод | Part-time 4WD |
| LSD | option |
| Передние противотуманные фары | Option |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
| Задний дворник | It is not |
| Навигация | Option |
| Навигационное устройство | It is not |
| Аудиосистема | It is not |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Option |
| Боковые подушки безопасности | It is not |
| ABS | Standard |
| TRC | It is not |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | It is not |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | It is not |
| Противоугонная система | It is not |
| Дополнительное оборудование | No |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | It is not |
| Отделка рулевого колеса кожей | Option |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | Option |
| Люк | Option |
| Легкосплавные диски, дюймов | Option settings YES |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | Standard |
| Тонированные стекла | Option |
| CVT | |
| 1 | 3.592 |
| 2 | 2.246 |
| 3 | 1.415 |
| 4 | 1.000 |
| 5 | 0.821 |
| 6 | |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 3.657 |