| Модификация | 250XE FOUR |
| Кузов | CBA-TNJ32 |
| Дата выпуска | 2009.8 |
| Цена базовой версии, ¥ | 2,798,250 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4850 x 1795 x 1500 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2095 x 1510 x 1215 mm |
| Колесная база, мм | 2775mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1560mm/1560mm |
| Снаряженная масса, кг | 1530kg |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
| Модель | QR25DE |
| Тип | inline 4 cylinder DOHC |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89.0mmx100.0mm |
| Рабочий объем, см3 | 2488cc |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Система впрыска топлива | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 167ps(123kW)/5600rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 24.5kg m(240N m)/4000rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 70 l |
| Топливо | AИ-92 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | Independent suspension Strut type |
| Задняя подвеска | Independent suspension Multi-link |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние шины | 205/65R16 95S |
| Задние шины | 205/65R16 95S |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.3m |
| Число ступеней/Тип | CVT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | Standard |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | Option |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Option |
| Навигационное устройство | HDD |
| Аудиосистема | AM/FMラジオ |
| CD-проигрыватель | 連装 |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | It is not |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | It is not |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | It is not |
| Отделка рулевого колеса кожей | It is not |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | Standard |
| Люк | It is not |
| Легкосплавные диски, дюймов | Option settings YES |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | Standard |
| Тонированные стекла | Option |
| CVT | 2.349~0.394 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 1.750 |