| Модификация | AS LIMITED DUAL AVN SPECIAL |
| Кузов | DBA-ANH15W |
| Дата выпуска | 2005.9 |
| Цена базовой версии, ¥ | 3,843,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4865 x 1830 x 1935 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 3085 x 1585 x 1390 mm |
| Колесная база, мм | 2900mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1560mm/1540mm |
| Снаряженная масса, кг | 1900kg |
| Тип кузова | Минивэны и однообъемники |
| Количество дверей/мест | 5 door / 8 |
| Модель | 2AZ-FE |
| Тип | water cooling inline 4 cylinder DOHC |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88.5mmx96.0mm |
| Рабочий объем, см3 | 2362cc |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Система впрыска топлива | EFI |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 159ps(117kW)/5600rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 22.4kg m(220N m)/4000rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 70 l |
| Топливо | AИ-92 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | Strut type Coil spring |
| Задняя подвеска | Torsion beam |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние шины | 225/55R17 95W |
| Задние шины | 225/55R17 95W |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.8m |
| Число ступеней/Тип | 4AT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | Standard |
| Задние противотуманные фары | Option |
| Ксеноновые фары | Standard |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | Standard/Standard |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Standard |
| Навигационное устройство | HDD |
| Аудиосистема | AM/FM radio with MD player |
| CD-проигрыватель | 単装 |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Option |
| ABS | Standard |
| TRC | It is not |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | Standard |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | No |
| Кондиционер | Dual air conditioning |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | It is not |
| Отделка рулевого колеса кожей | It is not |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | Standard |
| Люк | Option |
| Легкосплавные диски, дюймов | 17 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | Standard |
| Тонированные стекла | Standard |
| CVT | |
| 1 | 3.938 |
| 2 | 2.194 |
| 3 | 1.411 |
| 4 | 1.019 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 3.141 |