| Модификация | E TYPE |
| Кузов | E-VG40 |
| Дата выпуска | 1994.12 |
| Цена базовой версии, ¥ | 6,150,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5120 x 1890 x 1430 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1960 x 1545 x 1110 mm |
| Колесная база, мм | 2860mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1575mm/1550mm |
| Снаряженная масса, кг | 1910kg |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей/мест | 4 door / 6 |
| Модель | 5V-EU |
| Тип | V-type 8 cylinder OHV |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87mmx84mm |
| Рабочий объем, см3 | 3994cc |
| Степень сжатия | 8.6 |
| Система впрыска топлива | EFI |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 165ps(121kW)/4400rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 29.5kg m(289.3N m)/3600rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 95 l |
| Топливо | AИ-92 |
| Рулевой механизм | Other |
| Передняя подвеска | McPherson Strut 形コイルばね type (stabilizer attaching) |
| Задняя подвеска | ラテラルロッド付4リンクコイルばね type (stabilizer attaching) |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Ventilated disk |
| Передние шины | 215/65R15 96S |
| Задние шины | 215/65R15 96S |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.7m |
| Число ступеней/Тип | 4AT |
| Привод | FR |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | It is not |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
| Задний дворник | It is not |
| Навигация | It is not |
| Навигационное устройство | It is not |
| Аудиосистема | AM/FM radio with CS player |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | It is not |
| Боковые подушки безопасности | It is not |
| ABS | Standard |
| TRC | It is not |
| Ремни с преднатяжителями | It is not |
| Ремни с ограничителями усилий | It is not |
| Ремни с трехточечным креплением | It is not |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | It is not |
| Brake Assist | It is not |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | It is not |
| Противоугонная система | It is not |
| Дополнительное оборудование | No |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | It is not |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
| Электропривод регулировки задних сидений | Standard |
| Отделка передней панели деревом | It is not |
| Люк | It is not |
| Легкосплавные диски, дюймов | Option settings NO |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | It is not |
| CVT | |
| 1 | 2.804 |
| 2 | 1.531 |
| 3 | 1.000 |
| 4 | 0.705 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 2.393 |