| Модификация | S PACKAGE |
| Кузов | GF-EXZ15 |
| Дата выпуска | 1999.8 |
| Цена базовой версии, ¥ | 1,868,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4045 x 1685 x 1550 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1840 x 1440 x 1245 mm |
| Колесная база, мм | 2520mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1395mm/1380mm |
| Снаряженная масса, кг | 1200kg |
| Тип кузова | Минивэны и однообъемники |
| Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
| Модель | 5E-FE |
| Тип | inline 4 cylinder DOHC |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.0mmx87.0mm |
| Рабочий объем, см3 | 1496cc |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Система впрыска топлива | EFI |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 91ps(67kW)/5400rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 13.2kg m(129.4N m)/4400rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 45 l |
| Топливо | AИ-92 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | Strut type Coil spring (stabilizer attaching) |
| Задняя подвеска | トレーリングリンク Axle Coil spring (stabilizer attaching) |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Drum |
| Передние шины | 175/65R14 82S |
| Задние шины | 175/65R14 82S |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.2m |
| Число ступеней/Тип | 4AT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | Option |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | Standard/Standard |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Option |
| Навигационное устройство | It is not |
| Аудиосистема | It is not |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | It is not |
| ABS | Standard |
| TRC | It is not |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | Standard |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | It is not |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
| EBD | It is not |
| Противоугонная система | It is not |
| Дополнительное оборудование | No |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | It is not |
| Отделка рулевого колеса кожей | Option |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | It is not |
| Люк | Option |
| Легкосплавные диски, дюймов | Option settings YES |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | 一体 |
| Стекла с УФ-фильтром | Standard |
| Тонированные стекла | Standard |
| CVT | |
| 1 | 4.005 |
| 2 | 2.208 |
| 3 | 1.425 |
| 4 | 0.981 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 3.272 |