| Модификация | D5 AWD INSCRIPTION |
| Кузов | 3DA-LD4204TXCA |
| Дата выпуска | 2019.10 |
| Цена базовой версии, ¥ | 10,022,222 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4950 x 1960 x 1760 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
| Колесная база, мм | 2985mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1675mm/1680mm |
| Снаряженная масса, кг | 2110kg |
| Тип кузова | SUV |
| Количество дверей/мест | 5 door / 7 |
| Модель | D4204T |
| Тип | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.0mmx93.2mm |
| Рабочий объем, см3 | 1968cc |
| Степень сжатия | 15.8 |
| Система впрыска топлива | 電子燃料噴射 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 235ps(173kW)/4000rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 48.9kg m(480N m)/1750~2250rpm |
| Нагнетатель | IC turbo |
| Емкость топливного бака, л. | 71 l |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | Double wishbone |
| Задняя подвеска | Multi-link |
| Передние тормоза | disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние шины | 275/45R20 |
| Задние шины | 275/45R20 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 6.0m |
| Число ступеней/Тип | 8AT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | Standard |
| Задние противотуманные фары | Standard |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/Standard |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Standard |
| Навигационное устройство | HDD |
| Аудиосистема | AM/FMラジオ |
| CD-проигрыватель | 単装 |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | IC(インフレータブルカーテン)-頭部側面衝撃吸収エアバッグ WHIPS(後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート) スポーツモード付ESC(エレクトロニック スタビリティ コントロール) ヒル ディセント コントロール |
| Кондиционер | Dual air conditioning |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | Standard |
| Люк | Option |
| Легкосплавные диски, дюймов | 20 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | Standard |
| CVT | |
| 1 | 5.250 |
| 2 | 3.029 |
| 3 | 1.950 |
| 4 | 1.457 |
| 5 | 1.221 |
| 6 | 1.000 |
| 7 | 0.809 |
| Задний ход | 0.673 |
| Главная передача | 4.015 |