| Модификация | 60TFSI QUATTRO |
| Кузов | AAA-F8CXYF |
| Дата выпуска | 2018.10 |
| Цена базовой версии, ¥ | 15,100,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5170 x 1945 x 1470 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
| Колесная база, мм | 3000mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1630mm/1615mm |
| Снаряженная масса, кг | 2110kg |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
| Модель | CXY |
| Тип | V-type 8 cylinder DOHC 32-valves IC-turbo + |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86.0mmx86.0mm |
| Рабочий объем, см3 | 3996cc |
| Степень сжатия | 11.0 |
| Система впрыска топлива | 電子 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 460ps(338kW)/5500rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 67.3kg m(660N m)/1800~4500rpm |
| Нагнетатель | IC turbo |
| Емкость топливного бака, л. | 82 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | ウィッシュボーン |
| Задняя подвеска | ウィッシュボーン |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Ventilated disk |
| Передние шины | 265/40R20 |
| Задние шины | 265/40R20 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.8m |
| Число ступеней/Тип | 8AT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | It is not |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
| Задний дворник | It is not |
| Навигация | Standard |
| Навигационное устройство | メモリータイプ |
| Аудиосистема | AM/FMラジオ |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | ESC(エレクトロニック スタビリゼーション コントロール) |
| Кондиционер | Dual air conditioning |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | Option |
| Отделка передней панели деревом | It is not |
| Люк | Option |
| Легкосплавные диски, дюймов | 20 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | It is not |
| CVT | |
| 1 | 4.714 |
| 2 | 3.142 |
| 3 | 2.106 |
| 4 | 1.666 |
| 5 | 1.284 |
| 6 | 1.000 |
| 7 | 0.839 |
| Задний ход | 0.666 |
| Главная передача | 3.316 |