| Модификация | GT |
| Кузов | ABA-BCDDB |
| Дата выпуска | 2019.11 |
| Цена базовой версии, ¥ | 26,807,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4880 x 1965 x 1405 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
| Колесная база, мм | 2850mm |
| Колея передних/задних колес, мм | / |
| Снаряженная масса, кг | 2260kg |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей/мест | 2 door / 4 |
| Модель | ---- |
| Тип | W型 12 cylinder DOHCツインturbo |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84.0mmx89.5mm |
| Рабочий объем, см3 | 5950cc |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Система впрыска топлива | ポートインジェクション+ダイレクトインジェクション |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 635ps(467kW)/6000rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 91.8kg m(900N m)/1350~4500rpm |
| Нагнетатель | Twin-turbo |
| Емкость топливного бака, л. | 90 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | Double wishbone |
| Задняя подвеска | マルチリンク |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Ventilated disk |
| Передние шины | 265/40ZR21 |
| Задние шины | 305/35ZR21 |
| Минимальный диаметр разворота, м | ----m |
| Число ступеней/Тип | 8AT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | ---- |
| Передние противотуманные фары | It is not |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
| Задний дворник | It is not |
| Навигация | Standard |
| Навигационное устройство | DVD |
| Аудиосистема | AM/FMラジオ |
| CD-проигрыватель | 連装 |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | It is not |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | It is not |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | It is not |
| Дополнительное оборудование | No |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | Standard |
| Люк | It is not |
| Легкосплавные диски, дюймов | 21 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | It is not |
| CVT | |
| 1 | 5.966 |
| 2 | 3.235 |
| 3 | 2.083 |
| 4 | 1.420 |
| 5 | 1.054 |
| 6 | 0.841 |
| 7 | 0.678 |
| Задний ход | 0.534 |
| Главная передача | ---- |