| Модификация | PLATINUM |
| Кузов | ---- |
| Дата выпуска | 2018.2 |
| Цена базовой версии, ¥ | 13,608,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5195 x 2065 x 1910 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2630 x 1525 x 1170 mm |
| Колесная база, мм | 2950mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1745mm/1745mm |
| Снаряженная масса, кг | 2670kg |
| Тип кузова | SUV |
| Количество дверей/мест | 5 door / 7 |
| Модель | ---- |
| Тип | V-type 8 cylinder OHV |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 103.2mmx92mm |
| Рабочий объем, см3 | 6153cc |
| Степень сжатия | ---- |
| Система впрыска топлива | 電子 type 燃料噴射(筒内直接噴射) |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 426ps(313kW)/5600rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 63.5kg m(623N m)/4100rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 98 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | Double wishbone |
| Задняя подвеска | 5リンクリジッド |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Ventilated disk |
| Передние шины | P285/45R22 |
| Задние шины | P285/45R22 |
| Минимальный диаметр разворота, м | ----m |
| Число ступеней/Тип | 8AT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | standard |
| Передние противотуманные фары | It is not |
| Задние противотуманные фары | Standard |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | It is not/It is not |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Standard |
| Навигационное устройство | メモリータイプ |
| Аудиосистема | AM/FMラジオ |
| CD-проигрыватель | 単装 |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | It is not |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | It is not |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | It is not |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | スタビリトラックシステム(車両安定性制御システム、横転抑制機能付) |
| Кондиционер | Dual air conditioning |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | Standard |
| Люк | シングル |
| Легкосплавные диски, дюймов | 22 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | Standard |
| CVT | |
| 1 | 4.560 |
| 2 | 2.970 |
| 3 | 2.080 |
| 4 | 1.690 |
| 5 | 1.270 |
| 6 | 1.000 |
| 7 | 0.850 |
| Задний ход | 0.650 |
| Главная передача | 3.820 |