| Модификация | RIDER |
| Кузов | DBA-TNE52 |
| Дата выпуска | 2015.4 |
| Цена базовой версии, ¥ | 4,476,600 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4980 x 1850 x 1810 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 3025 x 1580 x 1300 mm |
| Колесная база, мм | 3000mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600mm/1600mm |
| Снаряженная масса, кг | 2030kg |
| Тип кузова | Минивэны и однообъемники |
| Количество дверей/мест | 5 door / 7 |
| Модель | QR25DE |
| Тип | inline 4 cylinder DOHC |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89.0mmx100.0mm |
| Рабочий объем, см3 | 2488cc |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Система впрыска топлива | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 170ps(125kW)/5600rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 25.0kg m(245N m)/3900rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 73 l |
| Топливо | AИ-92 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | Independent suspension Strut type |
| Задняя подвеска | Independent suspension Multi-link |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | Ventilated disk |
| Передние шины | 225/55R18 98V |
| Задние шины | 225/55R18 98V |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.7m |
| Число ступеней/Тип | CVT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | standard |
| Передние противотуманные фары | Standard |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | Standard |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | Standard/Standard |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Option |
| Навигационное устройство | HDD |
| Аудиосистема | It is not |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Standard |
| ABS | Standard |
| TRC | Standard |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | It is not |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | Standard |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
| EBD | Standard |
| Противоугонная система | Standard |
| Дополнительное оборудование | VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能を含む]) |
| Кондиционер | Dual air conditioning |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | Standard |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | It is not |
| Люк | It is not |
| Легкосплавные диски, дюймов | 18 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
| Стекла с УФ-фильтром | Standard |
| Тонированные стекла | Standard |
| CVT | 2.349~0.394 |
| 1 | 2.349 |
| 2 | 1.237 |
| 3 | 1.007 |
| 4 | 0.801 |
| 5 | 0.631 |
| 6 | 0.408 |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 1.750 |