• Главная
  • SUZUKI CULTUS CRESCENT - все комплектации и цены

SUZUKI CULTUS CRESCENT - все комплектации и цены

Модификации и характеристики SUZUKI CULTUS CRESCENT. Цены, фото.
Поиск в
каталоге
Toyota
ALPHARD G

suzuki cultus-crescent

SUZUKI CULTUS CRESCENT Released in 1997.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод Объем Топливо Сравнить
CS-4 E-GB31S G16A Full-time 4WD 1590cc AИ-92
X E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
F SELECTION E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
F SELECTION E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
CS-4 E-GD31S G16A Full-time 4WD 1590cc AИ-92
CS-4 E-GD31S G16A Full-time 4WD 1590cc AИ-92
F SELECTION E-GA11S G13B FF 1298cc AИ-92
G E-GA11S G13B FF 1298cc AИ-92
CS-4 E-GB31S G16A Full-time 4WD 1590cc AИ-92
F SELECTION E-GA11S G13B FF 1298cc AИ-92

SUZUKI CULTUS CRESCENT Released in 1996.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод Объем Топливо Сравнить
C SPECIAL E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
C SPECIAL E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
CS-4 E-GD31S G16A Full-time 4WD 1590cc AИ-92
G E-GA11S G13B FF 1298cc AИ-92
C SPECIAL E-GA11S G13B FF 1298cc AИ-92
C SPECIAL E-GA11S G13B FF 1298cc AИ-92
CS-4 E-GB31S G16A Full-time 4WD 1590cc AИ-92
CS-4 E-GB31S G16A Full-time 4WD 1590cc AИ-92
X E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
G E-GA11S G13B FF 1298cc AИ-92
CS-4 E-GD31S G16A Full-time 4WD 1590cc AИ-92
X E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92

SUZUKI CULTUS CRESCENT Released in 1995.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод Объем Топливо Сравнить
C SPECIAL E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
C SPECIAL E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
G E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
G E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
X E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
X E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92

SUZUKI CULTUS CRESCENT Released in 1995.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод Объем Топливо Сравнить
A E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
X E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
X E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
G E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
G E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
C E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
G E-GA11S G13B FF 1298cc AИ-92
A E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
S E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
S E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
S-4 E-GD21S G15A Full-time 4WD 1493cc AИ-92
X E-GA21S G15A FF 1493cc AИ-92
X E-GA21S G15A FF 1493cc AИ-92
G E-GA11S G13B FF 1298cc AИ-92
C E-GA11S G13B FF 1298cc AИ-92
A E-GA11S G13B FF 1298cc AИ-92
A E-GA11S G13B FF 1298cc AИ-92
S E-GA21S G15A FF 1493cc AИ-92
S E-GA21S G15A FF 1493cc AИ-92
S-4 E-GB21S G15A Full-time 4WD 1493cc AИ-92
C E-GC21S G15A FF 1493cc AИ-92
C E-GA11S G13B FF 1298cc AИ-92
BACK TO TOP