| Модификация | J TYPE G AERO SPORTS PACKAGE |
| Кузов | GF-SXA10W |
| Дата выпуска | 1998.8 |
| Цена базовой версии, ¥ | 2,194,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3705 x 1760 x 1635 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1645 x 1435 x 1195 mm |
| Колесная база, мм | 2200mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1480mm/1490mm |
| Снаряженная масса, кг | 1250kg |
| Тип кузова | SUV |
| Количество дверей/мест | 3 door / 4 |
| Модель | 3S-GE |
| Тип | inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86mmx86mm |
| Рабочий объем, см3 | 1998cc |
| Степень сжатия | 11.0 |
| Система впрыска топлива | EFI |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 180ps(132kW)/6600rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 20.5kg m(201.0N m)/6000rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 58 l |
| Топливо | AИ-95 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | McPherson Strut type Coil spring |
| Задняя подвеска | Double wishbone type Coil spring |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние шины | 235/60R16 |
| Задние шины | 235/60R16 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.0m |
| Число ступеней/Тип | 5MT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | option |
| Передние противотуманные фары | Option |
| Задние противотуманные фары | It is not |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | Standard/Standard |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Option |
| Навигационное устройство | It is not |
| Аудиосистема | It is not |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | It is not |
| ABS | Standard |
| TRC | It is not |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | Standard |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | It is not |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
| EBD | It is not |
| Противоугонная система | It is not |
| Дополнительное оборудование | No |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | It is not |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | Option |
| Люк | Option |
| Легкосплавные диски, дюймов | 16 inches standard |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
| Стекла с УФ-фильтром | It is not |
| Тонированные стекла | Standard |
| CVT | |
| 1 | 3.833 |
| 2 | 1.913 |
| 3 | 1.258 |
| 4 | 0.918 |
| 5 | 0.775 |
| 6 | |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 3.583 |