| Модификация | FOUR AERO TOURER II |
| Кузов | GF-SXU15W |
| Дата выпуска | 1999.10 |
| Цена базовой версии, ¥ | 2,875,000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4575 x 1815 x 1650 mm |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1985 x 1500 x 1205 mm |
| Колесная база, мм | 2615mm |
| Колея передних/задних колес, мм | 1565mm/1550mm |
| Снаряженная масса, кг | 1700kg |
| Тип кузова | SUV |
| Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
| Модель | 5S-FE |
| Тип | water cooling inline 4 cylinder DOHC |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.0mmx91.0mm |
| Рабочий объем, см3 | 2163cc |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Система впрыска топлива | EFI |
| Максимальная мощность л.с./об.мин. | 140ps(103kW)/5600rpm |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 19.5kg m(191.2N m)/4400rpm |
| Нагнетатель | It is not |
| Емкость топливного бака, л. | 65 l |
| Топливо | AИ-92 |
| Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
| Передняя подвеска | Strut type Coil spring |
| Задняя подвеска | Strut type Coil spring |
| Передние тормоза | Ventilated disk |
| Задние тормоза | disk |
| Передние шины | 215/70R16 99S |
| Задние шины | 215/70R16 99S |
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.7m |
| Число ступеней/Тип | 4AT |
| Привод | Full-time 4WD |
| LSD | option |
| Передние противотуманные фары | Option |
| Задние противотуманные фары | Option |
| Ксеноновые фары | It is not |
| Дополнительные передние фары | It is not |
| Передний/задний спойлер | Standard/Standard |
| Задний дворник | Standard |
| Навигация | Option |
| Навигационное устройство | It is not |
| Аудиосистема | AM/FM radio with CS player |
| CD-проигрыватель | It is not |
| Подушка безопасности водителя | Standard |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
| Боковые подушки безопасности | Option |
| ABS | Standard |
| TRC | It is not |
| Ремни с преднатяжителями | Standard |
| Ремни с ограничителями усилий | Standard |
| Ремни с трехточечным креплением | Standard |
| Механизм фиксации детских сидений | Standard |
| Брусья безопасности в дверях | Standard |
| Brake Assist | It is not |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
| EBD | It is not |
| Противоугонная система | It is not |
| Дополнительное оборудование | No |
| Кондиционер | Full Auto |
| Электростеклоподъемники | Standard |
| Центральный замок | Standard |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
| Круиз-контроль | It is not |
| Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
| Отделка сидений кожей |
| Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
| Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
| Отделка передней панели деревом | Standard |
| Люк | Option |
| Легкосплавные диски, дюймов | Option settings YES |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
| Стекла с УФ-фильтром | Standard |
| Тонированные стекла | It is not |
| CVT | |
| 1 | 3.938 |
| 2 | 2.194 |
| 3 | 1.411 |
| 4 | 1.019 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| Задний ход | |
| Главная передача | 3.141 |